Flange gaskets

Flange seals made in accordance with standard PN-EN1514, PN-86 and ANSI B 16.5.

Material:
Gasket sheets - Gambit
Gasket sheets - Temac
Expanded graphite
Rubber: SBR, NBR, NR-L, EPDM
Silicone
PTFE (Teflon)
Leather

Dimensions of flange gaskets, IBC (outside edge of gaskets adheres to the flange bolts).

 

DN   PN 2,5 PN 6
d1 d2 d2
[mm] [mm] [mm]
10 18 39 39
15 22 44 44
20 27 54 54
25 34 64 64
32 43 76 76
40 49 86 86
50 61 96 96
60 72 106 106
65 77 116 116
80 89 132 132
100 115 152 152
125 141 182 182
150 169 207 207
200 220 262 262
250 273 317 317
300 324 373 373
350 356 423 423
400 407 473 473
450 458 528 528
500 508 578 578
600 610 679 679
700 712 784 784
800 813 890 890
900 915 990 990
1000 1016 1090 1090
1200 1220 1290 1307

 

DN   PN 10 PN 16
d1 d2 d2
[mm] [mm] [mm]
10 18 46 46
15 22 51 51
20 27 61 61
25 34 71 71
32 43 82 82
40 49 92 92
50 61 107 107
60 72 117 117
65 77 127 127
80 89 142 142
100 115 162 162
125 141 192 192
150 169 218 218
200 220 273 273
250 273 328 329
300 324 378 384
350 356 438 444
400 407 489 495
450 458 539 555
500 508 594 617
600 610 695 734
700 712 810 804
800 813 917 911
900 915 1017 1011
1000 1016 1124 1128
1100 1120 1231 1228
1200 1220 1341 1342

 

DN   PN 25 PN 40
d1 d2 d2
[mm] [mm] [mm]
10 18 46 46
15 22 51 51
20 27 61 61
25 34 71 71
32 43 82 82
40 49 92 92
50 61 107 107
60 72 117 117
65 77 127 127
80 89 142 142
100 115 168 168
125 141 194 194
150 169 224 224
200 220 284 290
250 273 340 352
300 324 400 417
350 356 457 474
400 407 514 546
450 458 564 571
500 508 624 628
600 610 731 747
700 712 833 -
800 813 942 -
900 915 1042 -
1000 1016 1154 -
1100 1120 1254 -
1200 1220 1364 -

 

DN PN 63
d1 d2
[mm] [mm]
10 18 56
15 21 61
20 25 72
25 30 82
32 41 88
40 47 103
50 59 113
60 68 123
65 73 138
80 86 148
100 110 174
125 135 210
150 163 247
200 210 309
250 264 364
300 314 424
350 360 486
400 415 543
DN   PN 10 PN 16
d1 d2 d2
[mm] [mm] [mm]
10 24 34 34
15 29 39 39
20 36 50 50
25 43 57 57
32 51 65 65
40 61 75 75
50 73 87 87
65 95 109 109
80 106 120 120
100 129 149 149
125 155 175 175
150 183 203 203
200 239 259 259
250 292 312 312
300 343 363 363
350 395 421 421
400 447 473 473
450 497 523 523
500 549 575 575
600 649 675 675
700 751 777 777
800 856 882 882
900 961 987 987
1000 1062 1092 1092

 

DN   PN 25 PN 40
d1 d2 d2
[mm] [mm] [mm]
10 24 34 34
15 29 39 39
20 36 50 50
25 43 57 57
32 51 65 65
40 61 75 75
50 73 87 87
65 95 109 109
80 106 120 120
100 129 149 149
125 155 175 175
150 183 203 203
200 239 259 259
250 292 312 312
300 343 363 363
350 395 421 421
400 447 473 473
450 497 523 523
500 549 575 575
600 649 675 675
700 751 777
800 856 882
900 961 987
1000 1062 1092

Dimensions of flange gaskets type FF (gaskets with holes for flange bolts).

 

DN   PN 2,5
d1 d2 Otwory Podziałowa
Liczba Średnica
[mm] [mm] [mm] [mm]
10 18 75 4 11 50
15 22 80 4 11 55
20 27 90 4 11 65
25 34 100 4 11 75
32 43 120 4 14 90
40 49 130 4 14 100
50 61 140 4 14 110
60 72 150 4 14 120
65 77 160 4 14 130
80 89 190 4 18 150
100 115 210 4 18 170
125 141 240 8 18 200
150 169 265 8 18 225
200 220 320 8 18 280
250 273 375 12 18 335
300 324 440 12 22 395
350 356 490 12 22 445
400 407 540 16 22 495
450 458 595 16 22 550
500 508 645 20 22 600
600 610 755 20 26 705

 

DN   PN 6
d1 d2 Otwory Podzia-
Liczba Śred- łowa
nica  
[mm] [mm]   [mm] [mm]
10 18 75 4 11 50
15 22 80 4 11 55
20 27 90 4 11 65
25 34 100 4 11 75
32 43 120 4 14 90
40 49 130 4 14 100
50 61 140 4 14 110
60 72 150 4 14 120
65 77 160 4 14 130
80 89 190 4 18 150
100 115 210 4 18 170
125 141 240 8 18 200
150 169 265 8 18 225
200 220 320 8 18 280
250 273 375 12 18 335
300 324 440 12 22 395
350 356 490 12 22 445
400 407 540 16 22 495
450 458 595 16 22 550
500 508 645 20 22 600
600 610 755 20 26 705

 

DN   PN 10
d1 d2 Otwory Podzia-
Liczba Śred- łowa
nica  
[mm] [mm]   [mm] [mm]
10 18 90 4 14 60
15 22 95 4 14 65
20 27 105 4 14 75
25 34 115 4 14 85
32 43 140 4 18 100
40 49 150 4 18 110
50 61 165 4 18 125
60 72 175 8 18 135
65 77 185 8 18 145
80 89 200 8 18 160
100 115 220 8 18 180
125 141 250 8 18 210
150 169 285 8 22 240
200 220 340 8 22 295
250 273 395 12 22 350
300 324 445 12 22 400
350 356 505 16 22 460
400 407 565 16 26 515
450 458 615 20 26 565
500 508 670 20 26 620
600 610 780 20 30 725
700 712 895 24 30 840
800 813 1015 24 33 950
900 915 1115 28 33 1050
1000 1016 1230 28 36 1160
1100 1120 1340 32 39 1270
1200 1220 1455 32 39 1380
1400 1420 1675 36 42 1590
1500 1520 1785 36 42 1700
1600 1620 1915 40 48 1820
1800 1820 2115 44 48 2020
2000 2020 2325 48 48 2230

 

DN   PN 16
d1 d2 Otwory Podziałowa
Liczba Średnica
[mm] [mm]   [mm] [mm]
10 18 90 4 14 60
15 22 95 4 14 65
20 27 105 4 14 75
25 34 115 4 14 85
32 43 140 4 18 100
40 49 150 4 18 110
50 61 165 4 18 125
60 72 175 8 18 135
65 77 185 8 18 145
80 89 200 8 18 160
100 115 220 8 18 180
125 141 250 8 18 210
150 169 285 8 22 240
200 220 340 12 22 295
250 273 405 12 26 355
300 324 460 12 26 410
350 356 520 16 26 470
400 407 580 16 30 525
450 458 640 20 30 585
500 508 715 20 33 650
600 610 840 20 36 770
700 712 910 24 36 840
800 813 1025 24 39 950
900 915 1125 28 39 1050
1000 1016 1255 28 42 1170
1100 1120 1355 32 42 1270
1200 1220 1485 32 48 1390
1400 1420 1685 36 48 1590
1500 1520 1820 36 56 1710
1600 1620 1930 40 56 1820
1800 1820 2130 44 56 2020
2000 2020 2345 48 62 2230

 

DN   PN 25
d1 d2 Otwory Podziałowa
Liczba Średnica
[mm] [mm]   [mm] [mm]
10 18 90 4 14 60
15 22 95 4 14 65
20 27 105 4 14 75
25 34 115 4 14 85
32 43 140 4 18 100
40 49 150 4 18 110
50 61 165 4 18 125
60 72 175 8 18 135
65 77 185 8 18 145
80 89 200 8 18 160
100 115 235 8 22 190
125 141 270 8 26 220
150 169 300 8 26 250
200 220 360 12 26 310
250 273 425 12 30 370
300 324 485 16 30 430
350 356 555 16 33 490
400 407 620 16 36 550
450 458 670 20 36 600
500 508 730 20 36 660
600 610 845 20 39 770
700 712 960 24 42 845
800 813 1085 24 48 990
900 915 1185 28 48 1090
1000 1016 1320 28 56 1210
1100 1120 1420 32 56 1310
1200 1220 1530 32 56 1420
1400 1420 1755 36 62 1640
1500 1520 1865 36 62 1750
1600 1620 1975 40 62 1860
1800 1820 2195 44 70 2070
2000 2020 2425 48 70 2300

 

DN   PN 40
d1 d2 Otwory Podziałowa
Liczba Średnica
[mm] [mm]   [mm] [mm]
10 18 90 4 14 60
15 22 95 4 14 65
20 27 105 4 14 75
25 34 115 4 14 85
32 43 140 4 18 100
40 49 150 4 18 110
50 61 165 4 18 125
60 72 175 8 18 135
65 77 185 8 18 145
80 89 200 8 18 160
100 115 235 8 22 190
125 141 270 8 26 220
150 169 300 8 26 250
200 220 375 12 30 320
250 273 450 12 33 385
300 324 515 16 33 450
350 356 580 16 36 510
400 407 660 16 39 585
450 458 685 20 39 610
500 508 755 20 42 670
600 610 890 20 48 795
DN d1 0,25 0,63 1 1,6
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
d2 d2 d2 d2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10 18 38 38 46 46
15 22 44 44 51 51
20 27 54 54 61 61
25 34 64 64 71 71
32 43 76 76 82 82
40 49 86 86 92 92
50 61 96 96 107 107
65 77 116 116 127 127
80 89 132 132 142 142
100 115 152 152 162 162
125 141 182 182 192 192
150 169 207 207 218 218
175 190 237 237 248 248
200 220 262 262 273 273
225 240 287 287 302 302
250 273 317 317 328 329
300 324 373 373 378 386
350 356 423 423 438 444
400 407 473 473 489 495
450 458 528 528 539 555
500 508 578 578 594 617
600 610 679 679 695 734
700 712 784 784 810 804
800 813 890 890 917 911
900 915 990 990 1017 1011
1000 1016 1090 1090 1124 1128
1200 1220 1290 1307 1341 1342

 

DN d1 2,5 4 6,3 10
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
d2 d2 d2 d2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10 18 46 46 56 56
15 22 51 51 61 61
20 27 61 61 72 72
25 34 71 71 82 82
32 43 82 82 88 88
40 49 92 92 103 103
50 61 107 107 113 119
65 77 127 127 138 144
80 89 142 142 148 154
100 115 168 168 174 180
125 141 194 194 210 217
150 169 224 224 247 257
175 190 254 265 277 287
200 220 284 290 309 324
225 240 310 322 334 361
250 273 340 352 364 391
300 324 400 417 424 458
350 356 457 474 486 512
400 407 514 546 543 572
450 458 564 571
500 508 624 628 657 704
600 610 731 747 764 813
700 712 833 852 879 950
800 813 942 974 988
900 915 1042 1084 1108
1000 1016 1154 1194 1220
1200 1220 1364 1398 1452
(DN) NPS d1 KLASA [psi]
150 300 400
1,03 [MPa] 2,07 [MPa] 2,76 [MPa]
d2 d2 d2
    [mm] [mm] [mm] [mm]
15 ½″ 21 48 54 54
20 ¾″ 27 57 67 67
25 1″ 33 67 73 73
32 1¼″ 42 76 83 83
40 1½″ 49 86 95 95
50 2″ 60 105 111 111
65 2½″ 73 124 130 130
80 3″ 89 137 149 149
3½″ 102 162 165 162
100 4″ 114 175 181 178
125 5″ 141 197 216 213
150 6″ 168 222 251 248
200 8″ 219 279 308 305
250 10″ 273 340 362 359
300 12″ 324 410 422 419
350 14″ 356 451 486 483
400 16″ 406 514 540 536
450 18″ 457 549 597 594
500 20″ 508 607 654 648
600 24″ 610 718 775 768

 

(DN) NPS d1 KLASA [psi]
600 900
4,13 [MPa] 6,21 [MPa]
d2 d2
    [mm] [mm] [mm]
15 ½″ 21 54 64
20 ¾″ 27 67 70
25 1″ 33 73 79
32 1¼″ 42 83 89
40 1½″ 49 95 99
50 2″ 60 111 143
65 2½″ 73 130 165
80 3″ 89 149 168
3½″ 102 162
100 4″ 114 194 206
125 5″ 141 241 248
150 6″ 168 267 289
200 8″ 219 321 359
250 10″ 273 400 435
300 12″ 324 457 498
350 14″ 356 492 521
400 16″ 406 565 575
450 18″ 457 613 638
500 20″ 508 683 699
600 24″ 610 790 838